![]()
| Maxillaria pachyphylla, var. brunneofusca | foto C. Solimbergo | |
| classificazione | descritta da | (Hoehne) Schlechter, Richard Rudolf |
| pubblicata in | Boletim do Museu de Rio de Janeiro 12 ( 2 ) : 36 1936 | |
| var. brunneofusca | descritta da | Hoehne, Frederico Carlos |
| pubblicata in | Boletim do Museu de Rio de Janeiro 12 ( 2 ) : 37 1936 | |
| famiglia | Orchidaceae | |
| sottofamiglia | Epidendroideae | |
| tribù | Cymbidieae | |
| sottotribù | Maxillariinae | |
| genere | Maxillaria Ruiz & Pavon 1794 | |
| metabolismo | CAM, gli stomi delle foglie sono aperti di notte. | |
| (K.Silvera, L.S. Santiago, J.C. Cushman, K. Winter - International Symposium on Plant Biology, agosto 2013) | ||
| è utile fornire il fertilizzante minerale in soluzione, per via radicale | ||
| provenienza | origini | foreste primarie in Brasile (Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina), Bolivia (Santa Cruz, Ichilo) |
| altitudine | ≈ 400 m | |
| ambiente |
informazioni sul clima di Aracatuba (São Paulo, Brasile) |
|
|
classificazione del clima di Köppen : Aw, clima tropicale delle savane |
||
|
(una stagione arida ed una stagione delle piogge) |
||
|
i dati della stazione metereologica (le temperature sono calcolate per una altitudine di 400 m) : |
||
| fotoperiodo | ad Aracatuba questa orchidea fiorisce con un fotoperiodo, che varia durante l’anno, tra 13 h 24 m', e 10 h 36 m' | |
| crescita | epifita | |
| luminosità | media | |
| infiorescenza | lunghezza | 1 cm, basale |
| nr fiori | 1 | |
| dimensioni | singolo fiore, 1,3 L 1,5 cm | |
| durata | singolo fiore, ≈ 10 giorni | |
| attesa | dalla nascita alla fioritura, ≈ giorni | |
| CITES | appendice | II |