![]()
| Dendrobium secundum foto C. Solimbergo |
| classificazione | descritta da | (Blume) Lindley, John |
| pubblicata in | A Numerical List of Dried Specimens n. 1996 1828 | |
| famiglia | Orchidaceae | |
| sottofamiglia | Epidendroideae | |
| tribù | Malaxideae | |
| sottotribù | Dendrobiinae | |
| genere | Dendrobium Swartz 1799 | |
| cromosomi | 2n = 40 | |
| metabolismo |
CAM, gli stomi sono aperti di notte |
|
| (K.Silvera, L.S. Santiago, J.C. Cushman, K. Winter - International Symposium on Plant Biology, agosto 2013) | ||
| è utile fornire il fertilizzante minerale in soluzione, per via radicale | ||
| provenienza | origini | foreste decidue o semidecidue in Birmania (Tenasserim, Moulmein), Laos, Cambogia, |
| Thailandia (Kiensa, Surat, Doi Sutep, Kao Talu, Ranawng, Tapan Lek, Satul, Ban Udai, Pulo Besi), | ||
| Viet Nam, Malesia (Borneo, Sabah, Sarawak, Marudi, Kalimantan, Malaya, Kedak, Sigiting, Negri Sembilan, | ||
| Kuching, Batu Kawa, Bario, Pa Umor), Brunei, Indonesia (Java, Sumatra, Celebes, Sulawesi), Papua, | ||
| Filippine (Agusan, Bataan, Camarines, Davao, Lanao, Rizal, Surigao) | ||
| altitudine | 40 - 1100 m (0 - 230 m nelle Filippine) | |
| ambiente |
informazioni sul clima di Singosari Satu (Java Orientale, Indonesia) |
|
| classificazione del clima di Köppen : Aw, clima tropicale delle savane | ||
| (una stagione arida ed una stagione delle piogge) | ||
| i dati della stazione metereologica (le temperature sono calcolate per una altitudine di 500 m) : | ||
| fotoperiodo | a Singosari Satu questa orchidea fiorisce con un fotoperiodo, che varia durante l'anno, da 12 h 30 m' a 11 h 30 m' | |
| crescita | epifita | |
| luminosità | media | |
| infiorescenza | lunghezza | 7 - 10 cm, dai nodi superiori |
| nr fiori | 46 - 52, profumati | |
| misure | singolo fiore 1 L 1,5 cm - infiorescenza 10 L 4 cm | |
| durata | infiorescenza, ≈ 30 giorni | |
| attesa | dalla nascita alla fioritura, ≈ 30 giorni | |
| CITES | appendice | II |