| Goodyera repens |
| classificazione | descritta da | (Linneo) Brown, Robert & Aiton, William & Aiton William Townsend | |
| pubblicata in | Hortus Kewensis (2nd ed.) 5 : 198 1813 | ||
| or, a Catalogue of the Plants Cultivated in the Royal Botanic Garden at Kew . London | |||
| famiglia | Orchidaceae | ||
| sottofamiglia | Spiranthoideae | ||
| tribù | Cranichideae | ||
| sottotribù | Goodyerinae | ||
| genere | Goodyera R.Brown 1813 | ||
| cromosomi | 30 (GIROS) | ||
| distribuzione | località |
nei boschi di conifere, pinete e peccete, nelle Valli Borlezza a Bossico e Songavazzo, in Val di Scalve ad Azzone, |
|
| altitudine | 850 - 1600 m | ||
| esposizione | |||
| la pianta | crescita | geofita | |
| apparato radicale | rizoma ramoso | ||
| nr. foglie | 3 - 5 | ||
| altezza | 10 - 25 cm. | ||
| nr. fiori | 8 - 15 | ||
| fioritura | luglio - agosto | ||
| indice di rarità | 94,28 | ||
| CITES | appendice | II | |